Membrane d'osmose inverse avec NSF
Principales caractéristiques
Membrane d'osmose inverse pour usage domestique et commercial
Avec NSF 58 certifié, qualité stable et taux de rejet de sel
Roule des membranes depuis 2009, une expérience riche, une usine fiable
Disponible dans les tailles suivantes :
50GPD/75GPD/80GPD/90GPD/100GPD/125GPD/150GPD à assortir avec le boîtier à membrane mince ROH-10B |
200GPD/300GPD/400GPD/280GPD/600GPD à assortir avec le boîtier à membrane jumbo ROH-10BB |
Numéro de modèle:
ArticleNo. | Taille |
Membrane Hidrotek RO 50G | 1.8”*12” (1812) |
Membrane Hidrotek RO 75G | 1.8”*12” (1812) |
Membrane Hidrotek RO 80G | 1.8”*12” (1812) |
Membrane Hidrotek RO 90G | 1.8”*12” (1812) |
Membrane Hidrotek RO 100G | 2”*12” (2012) |
Membrane Hidrotek RO 125G | 2”*12” (2012) |
Membrane Hidrotek RO 150G | 2”*12” (2012) |
Membrane Hidrotek RO 280G | 2”*12” (2012) |
Membrane Hidrotek RO 200G | 2.8”*12” (2812) |
Membrane Hidrotek RO 300G | 3”*12” (3012) |
Membrane Hidrotek RO 400G | 3”*12” (3012) |
Membrane Hidrotek RO 400G | 3”*13” (3013) |
Membrane Hidrotek RO 600G | 3”*12” (3012) |
Caractéristiques
Membrane d'osmose inverse pour usage domestique et commercial
Avec NSF 58 certifié, qualité stable et taux de rejet de sel
Roule des membranes depuis 2009, une expérience riche, une usine fiable
Non suivant!
Précédent : Membrane d'osmose inverse Hiflux à haut débit