Membrana de Osmose Reversa com NSF
Características principais
Membrana de osmose reversa para uso doméstico e comercial
Com certificação NSF 58, qualidade estável e taxa de rejeição de sal
Tem laminado membranas desde 2009, rica experiência, fábrica confiável
Disponível nos seguintes tamanhos:
50GPD/75GPD/80GPD/90GPD/100GPD/125GPD/150GPD para combinar com a carcaça de membrana fina ROH-10B |
200GPD/300GPD/400GPD/280GPD/600GPD para combinar com o invólucro de membrana jumbo ROH-10BB |
No. do modelo:
Item número. | Tamanho |
Membrana Hidrotek RO 50G | 1.8”*12” (1812) |
Membrana Hidrotek RO 75G | 1.8”*12” (1812) |
Membrana Hidrotek RO 80G | 1.8”*12” (1812) |
Membrana Hidrotek RO 90G | 1.8”*12” (1812) |
Membrana Hidrotek RO 100G | 2”*12” (2012) |
Membrana Hidrotek RO 125G | 2”*12” (2012) |
Membrana Hidrotek RO 150G | 2”*12” (2012) |
Membrana Hidrotek RO 280G | 2”*12” (2012) |
Membrana Hidrotek RO 200G | 2.8”*12” (2812) |
Membrana Hidrotek RO 300G | 3”*12” (3012) |
Membrana Hidrotek RO 400G | 3”*12” (3012) |
Membrana Hidrotek RO 400G | 3”*13” (3013) |
Membrana Hidrotek RO 600G | 3”*12” (3012) |
Recursos
Membrana de osmose reversa para uso doméstico e comercial
Com certificação NSF 58, qualidade estável e taxa de rejeição de sal
Tem laminado membranas desde 2009, rica experiência, fábrica confiável
Não próximo!