Planta de purificação de água de alto fluxo para uso industrial série WP
Características principais
Planta de purificação de água de alto fluxo para uso industrial
Processo: Pré-filtração-> bomba de alta pressão-> sistema de osmose reversa-> esterilizador UV
Com taxa de fluxo múltiplo para opção: 3000L / hora, 4000L / hora,…. 40000L / hora, etc.
Pode ser customização
Com qualidade confiável e preço competitivo, desde 2003
No. do modelo:
Modelo | Rejeição de sal | Capacidade (L/H) | Diâmetro do tubo de entrada(mm) | Diâmetro do tubo do produto(mm) | Dimensões(mm) | Peso (kg) |
WP-3000 |
>95% | 3000 | 40 | 32 | 3600*1000*1700 | 400 |
WP-4000 | 4000 | 40 | 32 | 3600*1000*1700 | 420 | |
WP-5000 | 5000 | 50 | 40 | 3600*1000*1700 | 450 | |
WP-8000 | 8000 | 50 | 40 | 3600*1400*1700 | 500 | |
WP-10000 | 10000 | 65 | 50 | 3600*1400*1750 | 550 | |
WP-15000 | 15000 | 65 | 50 | 5400*1400*2000 | 1200 | |
WP-20000 | 20000 | 80 | 65 | 5400*1600*2000 | 1450 | |
WP-25000 | 25000 | 80 | 65 | 5400*1600*2000 | 1800 | |
WP-30000 | 30000 | 80 | 65 | 5400*1650*2000 | 2500 | |
WP-35000 | 35000 | 100 | 100 | 5400*1800*2000 | 3000 | |
WP-40000 | 40000 | 100 | 100 | 7100*1800*2100 | 3500 |
Mais tamanhos estão disponíveis para sua opção. Deixe-nos saber de suas necessidades.
Recursos
O sistema de osmose reversa da série WP é um processo de separação por membrana conduzido por pressão. E a técnica de RO tem estas vantagens:
⑴ Baixo consumo de energia ⑵ Estrutura de compactação ⑶ Operação conveniente
⑷ Controle automático total ⑸ Sem poluição ambiental ⑹ Grande capacidade disponível